| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| Oster. | Jean.B | Oster. | Jean.B | Oster. | Jean.B | Oster. | Jean.B | Oster. | Jean.B | Oster. | Jean.B | Oster. | Jean.B | |
| 09H00 - 12H00 | ||||||||||||||
| 12H00 - 14H00 | ||||||||||||||
| 14H00 - 17H00 | ||||||||||||||
| 17H00 - 19H30 | ||||||||||||||
| 19H30 - 20H00 | ||||||||||||||
| 20H00 - 20H30 | ||||||||||||||
| 20H30 - 23H00 | ||||||||||||||
| Compétition | |
| Entrainements ( jeunes , adultes , loisirs etc... | |
| période non attribuée a la section. |